SPLENDOR DEALERS PVT LTD having CIN U51109WB2006PTC107178 is 19 years , 4 month & 3 days old Private Indian Company incorporated on 09 Jan 2006. It is classified as Non-government company and is registered at ROC Kolkata. Its authorized share capital is Rs. 500,000 and its paid up capital is Rs. 100,000. It's NIC code is 51109 (which is part of its CIN).
As per the NIC code, it is inolved in Other passenger air-transport n.e.c . SPLENDOR DEALERS PVT LTD Annual General Meeting (AGM) was last held on N/A and as per records from Ministry of Corporate Affairs (MCA), its balance sheet was last filed on 12-30-2020. Directors of SPLENDOR DEALERS PVT LTD are Krishna Halder and Sheetal Dugar.
SPLENDOR DEALERS PVT LTD ' Corporate Identification Number (CIN) is U51109WB2006PTC107178 and its registration number is 107178. Users may contact SPLENDOR DEALERS PVT LTD on its Email address - bfmiltd@gmail.com Registered address of SPLENDOR DEALERS PVT LTD is 60A Chowringhee Road 2nd Floor,Kolkata,West Bengal,India-700020. Current status of SPLENDOR DEALERS PVT LTD is - Amalgamated.
as on 01/09/2006
as on 01/09/2006
CIN | U51109WB2006PTC107178 |
---|---|
Company Status | Amalgamated |
Registration Number | 107178 |
Date of Incorporation | 01/09/2006 |
RoC | ROC Kolkata |
Company Age | 19 years & 128 days |
Authorized Capital | ₹ 500000 |
Paid-up capital | ₹ 100000 |
Company Category | Company limited by shares |
Company Sub-Category | Non-government company |
Class of company | Private |
Activity | Computer programming, consultancy and related activities |
Listing status | Unlisted |
Date of Last Annual General Meeting | 31-03-2020 |
Date of Latest Balance Sheet | 31-03-2020 |
Email ID | bfmiltd@gmail.com |
---|---|
Address | 2B, Grant Lane 2nd Floor , Room No. 201, KOLKATA West Bengal India 700012 |
Website | ********.com |
Contact Number | +91******* |
Designation | Name | Date OF Appointment | DIN | PAN | Tenure |
---|---|---|---|---|---|
Director | 12/28/2019 | 00559322 | *****2388N | 4 years | |
Director | 12/28/2019 | 08159980 | *****7046H | 4 years | |
Director | 09/13/2022 | 00559322 | 2 years | ||
Director | 02/06/2023 | 07049690 | *****5331A | 1 years | |
Director | 08/27/2006 | 00798188 | *****5425C | 17 years | |
Director | 12/28/2019 | 00007612 | *****7934H | 4 years | |
Director | 12/28/2019 | 00007638 | *****6905F | 4 years | |
Director | 12/28/2019 | 02307479 | *****5870E | 4 years | |
Director | 09/24/2015 | 07049690 | *****5331A | 8 years | |
Director | 10/10/2023 | 00798188 | *****5425C | 1 years | |
Director | 08/11/2023 | 00007612 | *****7934H | 1 years | |
Director | 06/19/2023 | 02307479 | *****5870E | 0 years |
Name | Status | CIN | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
|
AAN-0421 | - | - | |
|
AAN-0421 | - | - | |
|
U70200WB2018PLC227169 | - | West Bengal | |
|
U45208WB2008PTC130633 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2014PTC203626 | - | West Bengal | |
|
U51909WB2014PTC202262 | - | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114161 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114167 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114168 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114243 | 1 | West Bengal | |
|
U51909WB2007PTC114355 | - | West Bengal | |
|
U70101WB2005PTC106148 | 1 | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195331 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195393 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195329 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195368 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195385 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195366 | - | West Bengal | |
|
U74900WB2014PTC202317 | - | West Bengal | |
|
U74900WB2014PTC202492 | - | West Bengal | |
|
U70101WB2007PTC113010 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC104635 | 1 | West Bengal | |
|
U70101WB2005PTC103533 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC103206 | 1 | West Bengal | |
|
U70200WB2018PLC227169 | - | West Bengal | |
Active
|
U51109WB2007PTC114153 | 1 | West Bengal | |
Active
|
U51109WB2007PTC114167 | 1 | West Bengal | |
Active
|
U51109WB2007PTC114168 | 1 | West Bengal | |
Active
|
U51109WB2007PTC114230 | 1 | West Bengal | |
Active
|
U51109WB2007PTC114239 | 1 | West Bengal | |
Active
|
U51109WB2007PTC114243 | 1 | West Bengal | |
Active
|
U51909WB2007PTC114355 | - | West Bengal | |
Active
|
U70101WB2005PTC103533 | 1 | West Bengal | |
Active
|
U70101WB2007PTC113010 | 1 | West Bengal | |
Active
|
U70101WB2007PTC113012 | 1 | West Bengal | |
Active
|
U70109WB2007PTC112713 | - | West Bengal | |
Active
|
U70109WB2007PTC112714 | - | West Bengal | |
Active
|
U70109WB2007PTC112717 | - | West Bengal | |
Active
|
U70109WB2007PTC112719 | - | West Bengal | |
|
U74999WB2016PTC218433 | - | West Bengal | |
Active
|
U36991WB1997PLC085813 | - | West Bengal | |
Active
|
U51109WB2005PTC103137 | 1 | West Bengal | |
Active
|
U51109WB2005PTC104635 | 1 | West Bengal | |
Active
|
U45208WB2008PTC130633 | - | West Bengal | |
|
U35105HR2023PTC114173 | 1 | Haryana | |
Active
|
U45400WB2008PTC130634 | - | West Bengal | |
Active
|
U45208WB2008PTC130632 | - | West Bengal | |
Active
|
U51109WB2008PTC128434 | 1 | West Bengal | |
Active
|
U51109WB2008PTC128520 | 1 | West Bengal | |
|
AAM-6180 | - | - | |
|
AAB-0947 | - | - | |
|
AAC-6759 | - | - | |
|
U51909WB2014PTC202262 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2014PTC203626 | - | West Bengal | |
|
U45100MH2017PTC299397 | - | Maharashtra | |
|
U17200WB2008PLC125133 | - | West Bengal | |
|
U74900WB2014PTC202317 | - | West Bengal | |
|
U74900WB2014PTC202492 | - | West Bengal | |
|
ACB-0023 | - | - | |
|
AAC-5004 | - | - | |
Active
|
U70102WB2013PTC195385 | - | West Bengal | |
Active
|
U70102WB2013PTC195393 | - | West Bengal | |
Active
|
L65993WB1990PLC084695 | - | West Bengal | |
Active
|
U70101WB2005PTC106148 | 1 | West Bengal | |
Active
|
U51900WB2006PTC108093 | 1 | West Bengal | |
Active
|
U70102WB2013PTC195331 | - | West Bengal | |
Active
|
U70101WB2007PTC113010 | 1 | West Bengal | |
Active
|
U51109WB2007PTC114243 | 1 | West Bengal | |
Active
|
U51109WB2007PTC114168 | 1 | West Bengal | |
Active
|
U51109WB2007PTC114167 | 1 | West Bengal | |
Active
|
U51109WB2007PTC114161 | 1 | West Bengal | |
Active
|
U51109WB2007PTC114156 | 1 | West Bengal | |
Active
|
U51109WB2005PTC104635 | 1 | West Bengal | |
Active
|
U51109WB2005PTC103206 | 1 | West Bengal | |
Active
|
U51109WB2005PTC103137 | 1 | West Bengal | |
|
L16003WB2006PLC110039 | - | West Bengal | |
|
U70101WB2005PTC106148 | 1 | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197059 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197067 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197068 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197071 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197240 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2014PTC200685 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2014PTC203626 | - | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC103203 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC103206 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC103539 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC104635 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2006PTC107092 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2006PTC107093 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2006PTC107286 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114153 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114161 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114167 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114168 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114230 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114239 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114243 | 1 | West Bengal | |
|
U51502WB2003PTC097286 | 1 | West Bengal | |
|
U51909WB1994PTC062028 | - | West Bengal | |
|
U51909WB2007PTC114355 | - | West Bengal | |
|
U51909WB2014PTC202262 | - | West Bengal | |
|
U51909WB2014PTC202273 | - | West Bengal | |
|
U52190WB2012PTC179331 | - | West Bengal | |
|
U52190WB2012PTC179367 | - | West Bengal | |
|
U70100WB2018PTC227192 | - | West Bengal | |
|
U70101WB1998PTC086826 | 1 | West Bengal | |
|
U70101WB2005PTC103533 | 1 | West Bengal | |
|
U70101WB2007PTC113010 | 1 | West Bengal | |
|
U70101WB2007PTC113012 | 1 | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC191727 | 1 | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC192109 | 1 | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195329 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195330 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195331 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195366 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195368 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195376 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195385 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195393 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112713 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112714 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112716 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112717 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112719 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2008PTC126486 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2018PTC227188 | - | West Bengal | |
|
U70200WB2018PTC227109 | - | West Bengal | |
|
U74900WB2014PTC202317 | - | West Bengal | |
|
U74900WB2014PTC202492 | - | West Bengal | |
|
U74992WB1994PTC063927 | - | West Bengal | |
|
U36991WB1997PLC085813 | - | West Bengal | |
|
U45201WB1996PTC076877 | - | West Bengal | |
|
L16003WB2006PLC110039 | - | West Bengal | |
|
U70101WB2005PTC106148 | 1 | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197059 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197067 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197068 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197071 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197240 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2014PTC200685 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2014PTC203626 | - | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC103203 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC103206 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC103539 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC104635 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2006PTC107092 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2006PTC107093 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2006PTC107286 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114153 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114161 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114167 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114168 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114230 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114239 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114243 | 1 | West Bengal | |
|
U51502WB2003PTC097286 | 1 | West Bengal | |
|
U51909WB1994PTC062028 | - | West Bengal | |
|
U51909WB2007PTC114355 | - | West Bengal | |
|
U51909WB2014PTC202262 | - | West Bengal | |
|
U51909WB2014PTC202273 | - | West Bengal | |
|
U52190WB2012PTC179331 | - | West Bengal | |
|
U52190WB2012PTC179367 | - | West Bengal | |
|
U55101DL2007PTC171631 | 1 | Delhi | |
|
U70100WB2018PTC227192 | - | West Bengal | |
|
U70101WB1998PTC086826 | 1 | West Bengal | |
|
U70101WB2005PTC103533 | 1 | West Bengal | |
|
U70101WB2007PTC113010 | 1 | West Bengal | |
|
U70101WB2007PTC113012 | 1 | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC191727 | 1 | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC192109 | 1 | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195329 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195330 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195331 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195366 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195368 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195376 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195385 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195393 | - | West Bengal | |
|
L70109WB1991PLC053562 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112713 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112714 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112716 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112717 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112719 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2008PTC126486 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2018PTC227188 | - | West Bengal | |
|
U70200WB2018PTC227109 | - | West Bengal | |
|
U74900WB2014PTC202317 | - | West Bengal | |
|
U74900WB2014PTC202492 | - | West Bengal | |
|
U74992WB1994PTC063927 | - | West Bengal | |
|
U99999WB1981PTC033249 | - | West Bengal | |
|
U36991WB1997PLC085813 | - | West Bengal | |
|
U45201WB1996PTC076877 | - | West Bengal | |
|
L16003WB2006PLC110039 | - | West Bengal | |
|
U45201WB1996PTC076877 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197059 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197067 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197068 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197071 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197240 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2014PTC200685 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2014PTC203626 | - | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC103137 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC103203 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC103206 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC103539 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC104635 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2006PTC107092 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2006PTC107093 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2006PTC107286 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114153 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114161 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114167 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114168 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114230 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114239 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114243 | 1 | West Bengal | |
|
U51502WB2003PTC097286 | 1 | West Bengal | |
|
U51909WB1994PTC062028 | - | West Bengal | |
|
U51909WB2007PTC114355 | - | West Bengal | |
|
U51909WB2014PTC202262 | - | West Bengal | |
|
U51909WB2014PTC202273 | - | West Bengal | |
|
U52190WB2012PTC179331 | - | West Bengal | |
|
U52190WB2012PTC179367 | - | West Bengal | |
|
U70101WB1998PTC086826 | 1 | West Bengal | |
|
U70101WB2005PTC103533 | 1 | West Bengal | |
|
U16000WB2005PTC104213 | - | West Bengal | |
|
U70101WB2007PTC113010 | 1 | West Bengal | |
|
U70101WB2007PTC113012 | 1 | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC191727 | 1 | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC192109 | 1 | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195329 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195330 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195331 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195366 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195368 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195376 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195385 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195393 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112713 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112714 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112716 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112717 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112719 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2008PTC126486 | - | West Bengal | |
|
U74900WB2014PTC202317 | - | West Bengal | |
|
U74900WB2014PTC202492 | - | West Bengal | |
|
U74992WB1994PTC063927 | - | West Bengal | |
|
U36991WB1997PLC085813 | - | West Bengal | |
|
U70101WB2005PTC106148 | 1 | West Bengal | |
|
L16003WB2006PLC110039 | - | West Bengal | |
|
U70101WB2005PTC106148 | 1 | West Bengal | |
|
U45202WB1989PTC046464 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197059 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197067 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197068 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197071 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197240 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2014PTC200685 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2014PTC203626 | - | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC103137 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC103203 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC103206 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC103539 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC104635 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2006PTC107092 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2006PTC107093 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2006PTC107286 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114153 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114161 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114167 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114168 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114230 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114239 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114243 | 1 | West Bengal | |
|
U51502WB2003PTC097286 | 1 | West Bengal | |
|
U51909WB1994PTC062028 | - | West Bengal | |
|
U51909WB2007PTC114355 | - | West Bengal | |
|
U51909WB2014PTC202262 | - | West Bengal | |
|
U51909WB2014PTC202273 | - | West Bengal | |
|
U52190WB2012PTC179331 | - | West Bengal | |
|
U52190WB2012PTC179367 | - | West Bengal | |
|
U70101WB1998PTC086826 | 1 | West Bengal | |
|
U70101WB2005PTC103533 | 1 | West Bengal | |
|
U70101WB2007PTC113010 | 1 | West Bengal | |
|
U70101WB2007PTC113012 | 1 | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC191727 | 1 | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC192109 | 1 | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195329 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195330 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195331 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195366 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195368 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195376 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195385 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195393 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112713 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112714 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112716 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112717 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112719 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2008PTC126486 | - | West Bengal | |
|
U74900WB2014PTC202317 | - | West Bengal | |
|
U74900WB2014PTC202492 | - | West Bengal | |
|
U74992WB1994PTC063927 | - | West Bengal | |
|
U36991WB1997PLC085813 | - | West Bengal | |
|
U45201WB1996PTC076877 | - | West Bengal | |
|
L16003WB2006PLC110039 | - | West Bengal | |
|
U74992WB1994PTC063927 | - | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC103206 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC103539 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC104635 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2006PTC107092 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2006PTC107093 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2006PTC107286 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114153 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114161 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114167 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114168 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114230 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114239 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114243 | 1 | West Bengal | |
|
U51502WB2003PTC097286 | 1 | West Bengal | |
|
U51909WB1994PTC062028 | - | West Bengal | |
|
U51909WB2007PTC114355 | - | West Bengal | |
|
U51909WB2014PTC202262 | - | West Bengal | |
|
U51909WB2014PTC202273 | - | West Bengal | |
|
U52190WB2012PTC179331 | - | West Bengal | |
|
U52190WB2012PTC179367 | - | West Bengal | |
|
U70100WB2018PTC227192 | - | West Bengal | |
|
U70101WB1998PTC086826 | 1 | West Bengal | |
|
U70101WB2005PTC103533 | 1 | West Bengal | |
|
U70101WB2007PTC113010 | 1 | West Bengal | |
|
U70101WB2007PTC113012 | 1 | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC191727 | 1 | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC192109 | 1 | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195329 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195330 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195331 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195366 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195368 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195376 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195385 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195393 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112713 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112714 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112716 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112717 | - | West Bengal | |
|
U45201WB1996PTC076877 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197059 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197067 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197068 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197071 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197240 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2014PTC200685 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2014PTC203626 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112719 | - | West Bengal | |
|
U36991WB1997PLC085813 | - | West Bengal | |
|
U70101WB2005PTC106148 | 1 | West Bengal | |
|
U70109WB2008PTC126486 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2018PTC227188 | - | West Bengal | |
|
U70200WB2018PTC227109 | - | West Bengal | |
|
U74900WB2014PTC202317 | - | West Bengal | |
|
U74900WB2014PTC202492 | - | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC103203 | 1 | West Bengal | |
|
U74999WB2016PTC218433 | - | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC103137 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC103539 | 1 | West Bengal | |
|
U70101WB2004PTC099402 | 1 | West Bengal | |
|
U70101WB2005PTC103533 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC104635 | 1 | West Bengal | |
|
U70101WB2007PTC113014 | 1 | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112717 | - | West Bengal | |
|
U70101WB2007PTC113010 | 1 | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112714 | - | West Bengal | |
|
U70101WB2007PTC113012 | 1 | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112713 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112719 | - | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114153 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114167 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114168 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114239 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114243 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114230 | 1 | West Bengal | |
|
U51909WB2007PTC114355 | - | West Bengal | |
|
U36991WB1997PLC085813 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2014PTC200685 | - | West Bengal | |
|
L16003WB2006PLC110039 | - | West Bengal | |
|
U80901WB2013NPL198167 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC191727 | 1 | West Bengal | |
|
AAK-6065 | - | - | |
|
U70100WB2018PTC227192 | - | West Bengal | |
|
AAM-2956 | - | - | |
|
AAM-3030 | - | - | |
|
AAM-6180 | - | - | |
|
U70200WB2018PTC227109 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2018PTC227188 | - | West Bengal | |
|
U74999MH2017GAP300792 | - | Maharashtra | |
|
U45208WB2008PTC130633 | - | West Bengal | |
|
U51109WB2008PTC128532 | 1 | West Bengal | |
|
U45400WB2008PTC130634 | - | West Bengal | |
|
U70101WB2005PTC106148 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2006PTC107092 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2006PTC107286 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2006PTC107093 | 1 | West Bengal | |
|
U52190WB2012PTC179331 | - | West Bengal | |
|
U52190WB2012PTC179367 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC192109 | 1 | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195330 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195331 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195393 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195329 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195368 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195385 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197071 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195366 | - | West Bengal | |
|
U70102WB2013PTC195376 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197059 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197067 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197068 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2013PTC197240 | - | West Bengal | |
|
U74900WB2014PTC202317 | - | West Bengal | |
|
U74900WB2014PTC202492 | - | West Bengal | |
|
U51909WB2014PTC202262 | - | West Bengal | |
|
U51909WB2014PTC202273 | - | West Bengal | |
|
U45400WB2014PTC203626 | - | West Bengal | |
|
AAB-0947 | - | - | |
|
U51109WB2008PTC128520 | 1 | West Bengal | |
|
AAC-7529 | - | - | |
|
AAF-5474 | - | - | |
|
AAD-4674 | - | - | |
|
U99999WB1981PTC033249 | - | West Bengal | |
|
L70109WB1991PLC053562 | - | West Bengal | |
|
U51909WB1994PTC062028 | - | West Bengal | |
|
U74992WB1994PTC063927 | - | West Bengal | |
|
U45202WB1989PTC046464 | - | West Bengal | |
|
U45201WB1996PTC076877 | - | West Bengal | |
|
U36991WB1997PLC085813 | - | West Bengal | |
|
U70101WB1998PTC086826 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC103206 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC103539 | 1 | West Bengal | |
|
U70101WB2005PTC103533 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC103203 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2005PTC104635 | 1 | West Bengal | |
|
U51502WB2003PTC097286 | 1 | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112716 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112717 | - | West Bengal | |
|
U70101WB2007PTC113010 | 1 | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112714 | - | West Bengal | |
|
U70101WB2007PTC113012 | 1 | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112713 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2007PTC112719 | - | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114153 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114161 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114167 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114168 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114239 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114243 | 1 | West Bengal | |
|
U51109WB2007PTC114230 | 1 | West Bengal | |
|
U51909WB2007PTC114355 | - | West Bengal | |
|
U70109WB2008PTC126486 | - | West Bengal | |
|
U51109WB2008PTC128434 | 1 | West Bengal | |
|
U45208WB2008PTC130632 | - | West Bengal | |
|
AAC-6759 | - | - | |
|
U70102WB2013PTC192109 | 1 | West Bengal | |
|
U70100WB2018PTC227192 | - | West Bengal | |
|
